Таблица статистики

Игроков в базе: 566

Вас нет в базе или IP не определился
# Ник Убийства Смерти HS K:D Скилл
556 flag Scout 11 94 5 45% 0.12 Lm 64
557 flag шлямбур 144 300 79 55% 0.48 Lm 71
558 flag Ярік 104 230 34 33% 0.45 L 78
559 flag vladislav.yanky 66 201 31 47% 0.33 L 75
560 flag danidan004 605 1003 298 49% 0.60 L 75
561 flag [B] Szabo Istvan 159 326 69 43% 0.49 Lm 71
562 flag Maksим 254 447 81 32% 0.57 Lp 90
563 flag Fancy | player 63 289 27 43% 0.22 B 44
564 flag MAYOR4IK 483 929 250 52% 0.52 Lp 91
565 flag ebashy.ua 299 655 94 31% 0.46 L 75
566 flag ДЕМОН 643 1073 148 23% 0.60 Lm 72