Таблица статистики

Игроков в базе: 566

Вас нет в базе или IP не определился
# Ник Убийства Смерти HS K:D Скилл
541 flag Fullserver 70 144 26 37% 0.49 L 75
542 flag Мк 295 513 168 57% 0.58 Lp 87
543 flag МЯУ 36 101 15 42% 0.36 Lm 70
544 flag Magic69 102 202 47 46% 0.50 Lp 88
545 flag Lezha4oK 45 113 15 33% 0.40 L 75
546 flag Uskaa 56 144 32 57% 0.39 Lm 74
547 flag [B] K o H T p E 52 128 19 37% 0.41 Lm 68
548 flag squad senex 43 90 17 40% 0.48 Lp 89
549 flag POCTOB 60 162 35 58% 0.37 Lm 73
550 flag Fancy | player 142 273 62 44% 0.52 L 76
551 flag Юрік глушак 32 123 20 63% 0.26 Lm 74
552 flag bisiktrisa 176 295 54 31% 0.60 L 79
553 flag salfetka 57 151 23 40% 0.38 Lm 66
554 flag FREEMAN 110 242 56 51% 0.45 L 81
555 flag Бабка 239 392 76 32% 0.61 Lp 88