Таблица статистики

Игроков в базе: 566

Вас нет в базе или IP не определился
# Ник Убийства Смерти HS K:D Скилл
196 flag шкелет нина 125 124 34 27% 1.01 Lp 97
197 flag My name's Gustavo 88 83 27 31% 1.06 M 103
198 flag RUDA MAVPA 149 164 47 32% 0.91 M 104
199 penis123 46 41 30 65% 1.12 M 103
200 StoikoFF 28 14 18 64% 2.00 M 109
201 Del Piero 53 49 28 53% 1.08 M 105
202 6a3apy Jackson 81 91 42 52% 0.89 M 104
203 killer 71 80 41 58% 0.89 M 108
204 ANDREGO 45 28 15 33% 1.61 M 108
205 holos) 26 14 19 73% 1.86 M 112
206 kAlllA 53 36 14 26% 1.47 M 109
207 Lusha.moya*snejinka 40 32 23 58% 1.25 M 101
208 Fancy | player 54 47 23 43% 1.15 Lp 98
209 Танька_Ким 77 70 23 30% 1.10 Lp 98
210 В_РОТ_ТРАХНУВ 64 58 24 38% 1.10 M 108